浙江總部:
地址:浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道370號(hào)
郵箱:sales@jeffelcn.com
電話:0573-88222777
傳真:0573-88222777
網(wǎng)址: seeleylakefloral.com
系統(tǒng)的工業(yè)廢水處理與回收解決方案
——適用的潔弗技術(shù)· PVDF-MBR膜器件及膜塊
? ·我們有多年將膜技術(shù)應(yīng)用于廢水處理與回收的經(jīng)驗(yàn),已經(jīng)成功將膜應(yīng)用于各種工業(yè)和生活廢水的處理與回用,如:食品廢水、生物制藥、養(yǎng)殖廢水、電鍍廢水、垃圾滲濾液、生活廢水、市政廢水等。
? ·我們可以根據(jù)客戶的不同水質(zhì)的狀況,專門提供系統(tǒng)的廢水處理與回收的解決方案。
? ·我們?cè)O(shè)計(jì)了不同規(guī)格的膜組件和系列規(guī)格的膜箱,以適應(yīng)客戶不同的處理水量要求。
項(xiàng)目名稱 | 處理量 | 廢水類型 | 建成日期 |
杭州斯凱費(fèi)爾 | 200m3/d | 金屬表面處理廢水 | 2008.2 |
浙江博濟(jì)制藥 | 150m3/d | 生物制藥廢水 | 2008.6 |
無(wú)錫空軍療養(yǎng)院 | 300m3/d | 生活廢水 | 2008.6 |
蘇州遠(yuǎn)紡生產(chǎn)廢水 | 700m3/d | 啤酒廢水 | 2008.7 |
紅牛飲料北京懷柔工廠 | 600m3/d | 食品廢水 | 2009.5 |
浙江健民過(guò)濾有限公司 | 150m3/d | 生產(chǎn)綜合廢水 | 2009.7 |
浙江某生物藥廠 | 100m3/d | 生物制藥廢水 | 2009.7 |
武漢興源環(huán)保公司 | 150×4m3/d | 垃圾滲濾液 | 2009.10 |
蘇州某電子廠 | 1500 m3/d | 生活污水+電鍍廢水 | 2010.2 |
無(wú)錫高新新城污水處理廠 | 500m3/d | 工業(yè)綜合廢水 | 2010.3 |
西安高速公路服務(wù)站 | 60m3/d×4套 | 生活廢水 | 2010.4 |
無(wú)錫農(nóng)村廢水處理裝置 | 20m3/d×25套 | 生活廢水 | 2008~2010 |
30m3/d×47套 | 2008~2010 | ||
40m3/d×14套 | 2008~2010 | ||
15m3/d×18套 | 2008~2010 | ||
四川廣元垃圾填埋場(chǎng) | 100m3/d | 垃圾滲濾液 | 2010.11 |
上海航天電源研究所 | 400m3/d | 電鍍廢水 | 2010.12 |
上海某醫(yī)藥公司 | 230m3/d | 醫(yī)藥中間體廢水 | 2011.2 |
甘肅天水醫(yī)院 | 750 m3/d | 醫(yī)院廢水 | 2011.9 |
紹興某印刷廠 | 10000m3/d | 印染廢水(一期) | 2011.12 |
印染廢水(二期) | 2013.5 | ||
印染廢水(三期) | 2014.6 | ||
廣西防城港某煉油廠 | 1000m3/d | 糧油廢水 | 2012.1 |
綿陽(yáng)養(yǎng)殖廠廢水 | 600m3/d | 養(yǎng)殖廢水 | 2012.4 |
惠州某工業(yè)園 | 5000m3/d | 綜合廢水 | 2012.5 |
泰國(guó)曼谷某商場(chǎng) | 500m3/d | 綜合廢水 | 2012.6 |
泰國(guó)曼谷某商務(wù)區(qū) | 3000m3/d | 廢水 | 2012.6 |
武漢市民之家 | 200m3/d | 生活污水 | 2012.6 |
冀東水泥 | 300m3/d×5套 | 生活污水 | 2012.8 |
重慶渝北區(qū)龍湖大廈
| 360m3/d | 綜合廢水 | 2012.12 |
重慶天地一期 | 180 m3/d | 大廈廢水 | 2013.4 |
浙江永豐環(huán)保 | 1200 m3/d | 電鍍廢水 | 2013.5 |
山東高密垃圾填埋廠 | 100 m3/d | 垃圾滲濾液 | 2013.6 |
山東匯源果汁 | 2000 m3/d | 食品廢水 | 2013.6 |
運(yùn)通博奧4S店 | 100 m3/d | 4S店污水 | 2013.7 |
北京農(nóng)墾干部管理學(xué)院 | 400 m3/d | 生活廢水 | 2013.8 |
河北潤(rùn)港 | 600 m3/d | 養(yǎng)殖廢水 | 2013.8 |
廣西河池機(jī)場(chǎng) | 80m3/d | 機(jī)場(chǎng)綜合廢水 | 2013.9 |
北京某大廈 | 40 m3/d | 大廈廢水 | 2013.9 |
桐鄉(xiāng)誠(chéng)信后印染廠 | 500 m3/d | 印染廢水 | 2013.10 |
山東騰躍化學(xué)危險(xiǎn)廢物
| 420 m3/d | 化工廢水 | 2013.11 |
韓國(guó)東國(guó)環(huán)境
| 500 m3/d | 綜合廢水 | 2013.11 |
北京汽車制造廠 | 1200 m3/d | 涂裝廢水 | 2014.2 |
江蘇建湖九龍口污水處理廠 | 5000 m3/d | 市政污水 | 2014.3 |
山東棗莊建陽(yáng)熱電MBR排放項(xiàng)目
| 1200 m3/d | 生產(chǎn)廢水 | 2014.3 |
上海雅沁環(huán)保設(shè)備有限公司
| 100 m3/d | 生活污水 | 2014.5 |
寧夏石嘴山某餐廚垃圾廢水
| 100 m3/d | 餐飲污水 | 2014.5 |
新疆烏魯木齊餐廚垃圾廢水
| 400 m3/d | 餐飲污水 | 2014.5 |
新鄉(xiāng)化纖廠 | 200 m3/d | 化纖廢水 | 2014.6 |
石家莊電鍍廢水 | 100 m3/d | 電鍍廢水 | 2014.7 |
山東平原縣污水處理廠 | 3000 m3/d | 市政+工業(yè) | 2014.9 |
寧夏石嘴山 | 100 m3/d | 餐廚垃圾廢水 | 2014.10 |
重慶晏家電鍍廢水 | 4600 m3/d | 電鍍廢水 | 2014.12 |
浙江梅盛印染廠 | 2000 m3/d | 印染廢水 | 2015.3 |
內(nèi)蒙古某大型石化企業(yè) | 15000 m3/d | 石化廢水 | 2015.5 |
濟(jì)南萬(wàn)象新天小區(qū) | 1500 m3/d | 生活污水 | 2015.5 |
新疆烏魯木齊餐廚垃圾廢水 | 350 m3/d
| 餐廚垃圾廢水 | 2015.5 |
紹興東方華強(qiáng)印染 | 5000 m3/d | 印染廢水 | 2015.5 |
新疆金昊鐵業(yè)
| 4800 m3/d
| 綜合廢水 | 2015.5 |
北京大牛坊小區(qū) | 500 m3/d | 生活污水 | 2015.5 |
北京三江宏利牧業(yè)
| 300 m3/d
| 屠宰廢水
| 2015.6 |
北京稻香村 | 2400 m3/d
| 食品廢水
| 2015.8 |
西安比亞迪
| 100 m3/d | 生產(chǎn)污水 | 2015.10 |
北京新華聯(lián)溫泉度假酒店 | 500 m3/d | 生活污水 | 2015.11 |
北京靜之湖溫泉度假酒店 | 550 m3/d | 生活污水 | 2015.11 |
王樓煤礦生活污水 | 1800 m3/d | 生活污水 | 2016.3 |
臨沂株伯煤礦 | 500m3/d | 生活污水 | 2016.11 |
秦皇島一體化項(xiàng)目 | 8套500m3/d | 生活污水 | 2016.11 |
8套200m3/d | 生活污水 | 2016.11 | |
4套150m3/d | 生活污水 | 2016.11 | |
河南鴻升養(yǎng)殖廢水項(xiàng)目 | 20+30m3/d | 養(yǎng)殖廢水 | 2016.8 |
大唐某煤化工濃水污水處理廠 | 40003/d | 煤化工造氣廢水 | 2017.4 |
某動(dòng)物園濕地工程項(xiàng)目 | 70003/d | 生活污水 | 2017.5 |
某古城污水處理廠改造工程 | 60003/d | 工業(yè)園區(qū)廢水 | 2017.10 |
天津某污水處理廠 | 80003/d | 工業(yè)園區(qū)廢水+生活 污水 | 2017.11 |
秦皇島某污水處理廠改造MBR一體化設(shè)備 | 40003/d | 工業(yè)園區(qū)廢水 | 2017.12 |
浙江某印染科技污水處理廠 | 200003/d | 印染廢水 | 2018.2 |
微信二維碼
浙江總部: | |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道370號(hào) | |
郵箱:sales@jeffelcn.com | |
電話:0573-88222777 | |
傳真:0573-88222622 |
上海銷售中心: | |
地址:上海市普陀區(qū)曹楊路450號(hào)綠地和創(chuàng)大廈2111室 | |
郵箱:sales@jeffelcn.com | |
電話:021-62586212 | |
傳真:021-62586271 |